Bảng tra khối lượng riêng, trọng lượng riêng của thép
Mục Lục
Thép là vật liệu được sử dụng rất nhiều trong ngành xây dựng như thép tròn, thép hộp, thép hình, thép U, V, xà gồ… Hiểu rõ khối lượng của từng loại thép chúng ta định lượng được khối lượng lô hàng chính xác. Tránh gặp phải các trường hợp bị nhầm lẫn sai lệch.
Khối lượng riêng của thép
Bảng trọng lượng riêng của thép giúp chúng ta xác định trọng lượng của thép mà không cần phải cân ký . Thông thường khi mua thép các bạn dùng cân để mua. Nhưng với những đơn hàng vài ngàn tỷ đồng. Thì đây có thể nói là một giải pháp hết sức thông minh và tiết kiệm chi phí.
Khối lượng riêng của thép tiêu chuẩn là 7.850 kG/m3 hay 7,85 tấn/m3. Tùy vào hình dáng, kích thước của loại thép như thép tròn, thép hình, thép tấm, thép ống. Mà ta tính ra được khối lượng của chủng loại thép đó.
Để tra cứu khối lượng riêng của thép ta dựa vào bảng tra cứu trọng lượng thép. Và công thức quy đổi trọng lượng thép sau đây.
Công thức tính trọng lượng thép bao gồm:
M: khối lượng riêng của sắt thép kg
7850 là khối lượng riêng của thép đơn vị kg/ m3 tức là 1 m3 khối sắt sẽ có khối lượng 7850
L: chiều dài sắt phi (L=11.7m)
3.14: số phi = 3.1416
D: đường kính của cây thép phi đơn vị là mét (sắt phi 12 sẽ có d= 0.012m. Sắt phi 10 sẽ có d= 0.010m, sắt phi 6 sẽ có d= 0.006m)
Với công thức trên ta có khối lượng riêng của sắt thép là hằng số bằng 7850 kg/ m3.
Đường kính danh nghĩa | Thiết diện danh nghĩa (mm2) | Đơn trọng (Kg/m) | ||
Thép cuộn | Thép vằn | Thép tròn | ||
5.5 | 23.76 | 0.187 | ||
6 | 28.27 | 0.222 | ||
6.5 | 33.18 | 0.26 | ||
7 | 38.48 | 0.302 | ||
7.5 | 44.19 | 0.347 | ||
8 | 50.27 | 0.395 | ||
8.5 | 56.75 | 0.445 | ||
9 | 63.62 | 0.499 | ||
9.5 | 70.88 | 0.557 | ||
10 | 10 | 10 | 78.54 | 0.617 |
10.5 | 86.59 | 0.68 | ||
11 | 95.03 | 0.746 | ||
11.5 | 103.9 | 0.816 | ||
12 | 12 | 12 | 113.1 | 0.888 |
12.5 | 122.7 | 0.962 | ||
13 | 13 | 132.7 | 1.04 | |
14 | 14 | 14 | 153.9 | 1.21 |
15 | 176.7 | 1.39 | ||
16 | 16 | 16 | 201.1 | 1.58 |
18 | 18 | 254.5 | 2 | |
19 | 283.5 | 2.23 | ||
20 | 20 | 314.2 | 2.47 | |
22 | 22 | 380.1 | 2.98 | |
25 | 25 | 490.9 | 3.85 | |
28 | 28 | 615.8 | 4.83 | |
29 | 660.5 | 5.19 | ||
30 | 30 | 706.9 | 5.55 | |
32 | 32 | 804.2 | 6.31 | |
35 | 962.1 | 7.55 | ||
40 | 40 | 1256.6 | 9.86 |
* Bảng khối lượng thép hình
Thép Góc | Thép U | Thép T | Thép Dẹp | Thép I |
20x20x3 | 30×15 | 25 | 35×5 | 80×42 |
25x25x3 | 40×20 | 35 | 40×5 | 100×50 |
30x30x3 | 50×25 | 45 | 50×6 | 120×58 |
40x40x4 | 60×30 | 60 | 60×6 | |
50x50x5 | 80×45 | 80 | 70×5 | |
60x60x6 | 100×50 | 80×8 | ||
70x70x7 | 120×55 | 90×9 | ||
80x80x6 | 100×8 | |||
100x100x10 | 100×12 |
*Ứng dụng tương đương
Loại Thép | Công Dụng | Tiêu chuẩn Nhật Bản | Tiêu chuẩn Tương đương | ||
Tiêu chuẩn Hoa Kỳ | Tiêu chuẩn Nga | Tiêu chuẩn Việt Nam | |||
Thép cuộn | Gia công | SWRM 10 | CT 2 | BCT 34 | |
Xây dựng | SWRM 20 | CT 3 | BCT 38 | ||
Thép vằn | Xây dựng | SD 295A SD 345 SD 390 SD 490 | ASTM-A 165 Grade 40 ASTM-A 165 Grade 60 | CT 4 CT 5 CT 6 | BCT 51 |
Thép tròn trơn | Xây dựng | SR 295 | CT 3 | BCT 38 | |
Gia công | SS 400 |
Bảng tra trọng lượng riêng của thép
Tùy vào từng kích thước của từng loại thép mà ta tra được trọng lượng tương ứng: Ví dụ như tra trọng lượng thép tròn, tra trọng lượng thép hộp cỡ lớn: Tra trọng lượng thép hộp vuông, hộp chữ nhật mạ kẽm, tra trọng lượng thép hình chữ I, tra trọng lượng thép hình chữ H…
Tra trọng lượng thép tròn chúng ta dựa vào bảng sau:
Bảng tra trọng lượng thép hộp lớn
Bảng tra trọng lượng thép hộp vuông, hộp chữ nhật mạ kẽm
Trọng lượng riêng của thép hình chữ I
=>Trên đây là bảng tra khối lượng, trọng lượng riêng của thép. Hi vọng sau này viết này các bạn có thể phân biệt được đâu là trọng lượng, khối lượng riêng của thép. Cũng như có thể tra được khối lượng riêng của mỗi loại thép.